|
|
|
|
|
|
|
Hier eine Auflistung der Berge, die ich bisher erstiegen habe und ein entsprechender Link, falls ich einen Bericht zu dieser Tour verfaßt habe.
Anzumerken ist, daß nur Berge aufgeführt sind, die ich erfolgreich bestiegen habe, normale Wanderungen oder Begehungsversuche (Abbruch wegen schlechten Wetters o.ä.) sind nicht aufgeführt.
|
|
Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | |
25.07.2007 | | Gaflunakopf | Verwall | A | 2676 | Normalweg | Normalweg |
25.07.2007 | | Eisentalerspitze, östliche | Verwall | A | 2753 | Normalweg (I) | Normalweg (I) |
11.06.2007 | | Wildmahdspitze | Allgäuer Alpen | A | 2485 | Normalweg (I) | Normalweg (I) |
10.06.2007 | | Wolekleskarspitze | Allgäuer Alpen | A | 2522 | Normalweg (I, Stelle II) | Normalweg (I, Stelle II) |
10.06.2007 | | Jungfrauspitze, Hintere | Allgäuer Alpen | A | 2395 | Normalweg (II) | Normalweg (II) |
09.06.2007 | | Kreuzkarspitze | Allgäuer Alpen | A | 2587 | Südwand (III) | Südwestflanke (II) |
09.06.2007 | | Söllerkopf, nördlicher | Allgäuer Alpen | A | 2402 | Westwand (II, Stelle III) | Nordgrat (I) |
08.06.2007 | | Hermannskarspitze | Allgäuer Alpen | A | 2527 | Von Westen (II) | Zum Putzschartl (II) |
08.06.2007 | | Hermannskarturm | Allgäuer Alpen | A | 2466 | Von Westen (II) | Normalweg (II) |
08.06.2007 | | Hornbachspitze | Allgäuer Alpen | A | 2533 | Normalweg | Normalweg |
07.06.2007 | | Öfnerspitze | Allgäuer Alpen | A | 2575 | Normalweg (I) | Normalweg (I) |
06.04.2007 | | Madone (Gruppe Poncione Piancascia) | Tessiner Alpen | CH | 2039 | Normalweg von Mergoscia | Normalweg |
13.10.2006 |  | Hochgolling | Niedere Tauern | A | 2862 | Normalweg (Stellen I) | Normalweg (Stellen I) |
13.10.2006 |  | Rotmandlspitze | Niedere Tauern | A | 2453 | Überschreitung Normalweg | Überschreitung Normalweg |
12.10.2006 |  | Kalkspitze, Lungauer | Niedere Tauern | A | 2471 | Normalweg | Normalweg |
12.10.2006 |  | Kalkspitze, Steirische | Niedere Tauern | A | 2459 | Normalweg | Normalweg |
11.10.2006 |  | Gamsleitenspitze | Niedere Tauern | A | 2369 | Überschreitung Normalweg | Überschreitung Normalweg |
11.10.2006 |  | Zehnerkarspitze | Niedere Tauern | A | 2382 | Überschreitung Normalweg | Überschreitung Normalweg (Stelle II) |
11.10.2006 |  | Glöcknerin | Niedere Tauern | A | 2433 | Überschreitung Normalweg | Überschreitung Normalweg |
11.10.2006 |  | Großwandspitze, Hintere | Niedere Tauern | A | 2437 | Normalweg | Normalweg |
11.10.2006 |  | Großer Pleißlingkeil | Niedere Tauern | A | 2501 | Normalweg (Stellen I) | Normalweg (Stellen I) |
10.10.2006 |  | Mosermandl | Niedere Tauern | A | 2680 | Normalweg Südgrat (Stellen I) | Normalweg Südgrat (Stellen I) |
09.10.2006 |  | Stierkarkopf | Niedere Tauern | A | 2366 | Normalweg | Normalweg |
09.10.2006 |  | Weißgrubenkopf | Niedere Tauern | A | 2369 | Normalweg | Normalweg |
08.10.2006 |  | Hundeck | Niedere Tauern | A | 2079 | Überschreitung Normalweg | Überschreitung Normalweg |
01.10.2006 | | Kreuzeck | Allgäuer Alpen | A | 2376 | Überschreitung Normalweg | Überschreitung Normalweg |
01.10.2006 | | Rauheck | Allgäuer Alpen | A | 2384 | Überschreitung Normalweg | Überschreitung Normalweg |
24.09.2006 | | Grappeskopf | Verwall | A | 2206 | Überschreitung Normalweg | Überschreitung Normalweg |
24.09.2006 | | Zapfkopf | Verwall | A | 2288 | Überschreitung Normalweg | Überschreitung Normalweg |
24.09.2006 | | Valschavielkopf | Verwall | A | 2696 | Südhänge (I) | Südhänge (I) |
23.09.2006 | | Fluhspitze, Östliche | Verwall | A | 2641 | Normalweg | Normalweg |
12.08.2006 | | Blauberg | Urner Alpen | A | 2757 | Normalweg (I) | Normalweg (I) |
10.08.2006 | | Rimpfischhorn | Walliser Alpen | CH | 4199 | Normalweg (WS+, II) | Normalweg (WS+, II) |
07.08.2006 | | Pizzo Forno | Tessiner Alpen | CH | 2907 | Normalweg (I) | Normalweg (I) |
06.08.2006 | | Pizzo Campo Tencia | Tessiner Alpen | CH | 3072 | Normalweg (I) | Normalweg (I) |
18.06.2006 | | Strahlkopf | Allgäuer Alpen | A | 2389 | Normalweg | Normalweg |
18.06.2006 | | Großer Krottenkopf | Allgäuer Alpen | A | 2657 | Nordgrat (III) | Normalweg |
17.06.2006 | | Balschtespitze | Allgäuer Alpen | A | 2504 | Normalweg (I) | Normalweg (I) |
17.06.2006 | | Plattenspitze | Allgäuer Alpen | A | 2493 | Normalweg (I) | Normalweg (I) |
16.06.2006 | | Noppenspitze | Allgäuer Alpen | A | 2596 | Normalweg (II) | Normalweg (II) |
28.05.2006 | | Cima Valdritta | Gardaseeberge | I | 2218 | Normalweg | Normalweg |
28.05.2006 | | Cima del Longino | Gardaseeberge | I | 2179 | Normalweg | Normalweg |
28.05.2006 | | Cima delle Pozzette | Gardaseeberge | I | 2132 | Normalweg | Normalweg |
26.05.2006 | | Cima S.A.T. | Gardaseeberge | I | 1246 | Klettersteig | Normalweg |
01.11.2005 | | Malatschkopf | Lechtaler Alpen | A | 2388 | Normalweg | Normalweg |
31.10.2005 | | Kridlonspitze | Lechtaler Alpen | A | 2494 | Nordwestgrat (II) | Nordwestgrat (II) |
31.10.2005 | | Grießkopf | Lechtaler Alpen | A | 2581 | Normalweg | Normalweg |
30.10.2005 | | Holzgauer Wetterspitze | Lechtaler Alpen | A | 2895 | Normalweg (I) | Normalweg (I) |
30.10.2005 | | Feuerspitze | Lechtaler Alpen | A | 2852 | Normalweg | Normalweg |
29.10.2005 | | Rotschrofenspitze | Lechtaler Alpen | A | 2588 | Westgrat | Südgrat |
  
 | Loading… |
 | Loading… |
|
|